XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 550 | 1 | 4 |
G6 | 9378 5866 4564 | 2 | 5, 8 |
G5 | 0514 | 3 | 4, 6 |
G4 | 48774 46843 55725 | 4 | 3 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 35709 69456 | 6 | 4, 6 |
G2 | 69928 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 55881 | 8 | 1 |
ĐB | 571001 | 9 | 0 |
XSQNG 18-6 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 9 |
G7 | 996 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 0898 4109 2688 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 6458 | 3 | 3, 5, 7 |
G4 | 12011 34717 08237 | 4 | |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 72433 49435 | 6 | 5 |
G2 | 88459 | 7 | 9 |
G1 | 51321 | 8 | 8 |
ĐB | 88622 | 9 | 5, 6, 8 |
XSQNG 18-6 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 776 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 8921 9718 4036 | 2 | 1, 2 |
G5 | 9152 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 51413 22934 59745 | 4 | 2, 5, 6, 8 |
5 | 2, 3, 5 | ||
G3 | 07353 68110 | 6 | 7 |
G2 | 20274 | 7 | 4, 6 |
G1 | 76046 | 8 | |
ĐB | 31855 | 9 | |
XSQNG 18-6 XSQNG 100 ngày |