XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 7, 7, 8 |
G7 | 730 | 1 | 1 |
G6 | 7487 3278 0611 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 1427 | 3 | 0, 9 |
G4 | 76907 12308 50585 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 71681 50447 | 6 | 3 |
G2 | 58252 | 7 | 8 |
G1 | 32863 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 645825 | 9 | |
XSQNG 15-7 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 803 | 1 | |
G6 | 2220 2887 1261 | 2 | 0, 4, 9, 9 |
G5 | 4163 | 3 | |
G4 | 22641 67309 10074 | 4 | 0, 1, 3 |
5 | |||
G3 | 95792 20729 | 6 | 1, 3 |
G2 | 15324 | 7 | 4 |
G1 | 90290 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 326043 | 9 | 0, 2, 8 |
XSQNG 15-7 XSQNG 90 ngày |