XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2,4,8,9,9,9 |
G7 | 371 | 1 | 9 |
G6 | 6023 9402 2904 | 2 | 3, 5, 7, 8 |
G5 | 9334 | 3 | 3, 4 |
G4 | 72219 48425 54687 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 56233 07927 | 6 | |
G2 | 38109 | 7 | 1, 5 |
G1 | 99009 | 8 | 7 |
ĐB | 287428 | 9 | 7 |
XSQNG 15-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 034 | 1 | 6 |
G6 | 9478 5837 3316 | 2 | 0, 9 |
G5 | 2561 | 3 | 4, 4, 4, 7 |
G4 | 60188 53277 49990 | 4 | 0 |
5 | 3 | ||
G3 | 61429 11371 | 6 | 1, 3 |
G2 | 53563 | 7 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 08334 | 8 | 8 |
ĐB | 123690 | 9 | 0, 0 |
XSQNG 15-4 XSQNG 90 ngày |