XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2 |
G7 | 151 | 1 | 2, 3 |
G6 | 6921 6302 7081 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 5668 | 3 | |
G4 | 20226 46328 90169 | 4 | 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 99272 36045 | 6 | 6, 8, 9 |
G2 | 29973 | 7 | 2, 3, 4, 6, 9 |
G1 | 71412 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 062274 | 9 | |
XSQNG 14-9 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 8 |
G7 | 211 | 1 | 1, 1, 5 |
G6 | 7926 2611 5692 | 2 | 4, 6 |
G5 | 5680 | 3 | 1, 4, 5, 7 |
G4 | 76544 36643 84434 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 36308 81731 | 6 | |
G2 | 73324 | 7 | |
G1 | 53415 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 506786 | 9 | 0, 2 |
XSQNG 14-9 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5, 6, 7 |
G7 | 545 | 1 | 0 |
G6 | 7149 3292 8121 | 2 | 1 |
G5 | 8159 | 3 | |
G4 | 47173 81107 70768 | 4 | 5, 9, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 95058 21806 | 6 | 1, 8 |
G2 | 81690 | 7 | 3, 9 |
G1 | 21749 | 8 | 5 |
ĐB | 073685 | 9 | 0, 2 |
XSQNG 14-9 XSQNG 100 ngày |