XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 057 | 1 | 5, 6 |
G6 | 8997 2529 9858 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 8921 | 3 | 0, 2, 5, 5 |
G4 | 46556 76280 38616 | 4 | |
5 | 5, 6, 6, 7, 8 | ||
G3 | 13127 24355 | 6 | |
G2 | 00293 | 7 | |
G1 | 17115 | 8 | 0 |
ĐB | 491032 | 9 | 1, 3, 7 |
XSQNG 14-7 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4 |
G7 | 134 | 1 | 9 |
G6 | 3675 1775 4497 | 2 | |
G5 | 0857 | 3 | 3, 4 |
G4 | 30053 12194 98668 | 4 | 3, 6 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 71143 41194 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 84695 | 7 | 5, 5 |
G1 | 14719 | 8 | |
ĐB | 82499 | 9 | 4, 4, 5, 7, 9 |
XSQNG 14-7 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5, 9 |
G7 | 256 | 1 | |
G6 | 5173 4678 2325 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 7794 | 3 | |
G4 | 09674 82520 62151 | 4 | 0, 6, 6, 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 04526 06272 | 6 | 6 |
G2 | 90357 | 7 | 2, 3, 4, 8 |
G1 | 74305 | 8 | |
ĐB | 10946 | 9 | 4 |
XSQNG 14-7 XSQNG 100 ngày |