XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 8 |
G7 | 017 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 4956 9468 4750 | 2 | |
G5 | 0889 | 3 | 6, 7 |
G4 | 64180 11680 46782 | 4 | 6 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 81519 25080 | 6 | 8, 8 |
G2 | 95880 | 7 | |
G1 | 89111 | 8 | 0,0,0,0,2,7,9 |
ĐB | 042146 | 9 | |
XSQNG 14-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 2, 8 |
G7 | 582 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 7753 4418 4753 | 2 | 6, 8 |
G5 | 3690 | 3 | |
G4 | 16926 24988 36240 | 4 | 0, 3 |
5 | 3, 3, 7, 9 | ||
G3 | 31543 00008 | 6 | |
G2 | 11402 | 7 | |
G1 | 28681 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 12457 | 9 | 0, 2 |
XSQNG 14-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6 |
G7 | 432 | 1 | 7 |
G6 | 5526 4606 0075 | 2 | 6 |
G5 | 2864 | 3 | 0, 2 |
G4 | 63476 92252 08670 | 4 | 4 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 62966 32362 | 6 | 2, 2, 3, 4, 6 |
G2 | 97344 | 7 | 0, 2, 5, 6 |
G1 | 97857 | 8 | |
ĐB | 07117 | 9 | 5 |
XSQNG 14-5 XSQNG 100 ngày |