XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 5 |
G7 | 998 | 1 | 9 |
G6 | 0941 5293 1634 | 2 | 0 |
G5 | 5305 | 3 | 0, 4 |
G4 | 84897 62820 34370 | 4 | 1, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 38785 33230 | 6 | 2 |
G2 | 74780 | 7 | 0, 0 |
G1 | 30487 | 8 | 0, 0, 5, 7 |
ĐB | 767453 | 9 | 3, 7, 8 |
XSQNG 13-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 942 | 1 | 1 |
G6 | 7392 5648 0371 | 2 | 2, 7 |
G5 | 8711 | 3 | 0, 2 |
G4 | 58957 17727 45684 | 4 | 0, 2, 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 63253 57573 | 6 | |
G2 | 61140 | 7 | 1, 3, 3 |
G1 | 37822 | 8 | 3, 4, 7 |
ĐB | 991532 | 9 | 2, 8 |
XSQNG 13-5 XSQNG 90 ngày |