XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 0, 0, 9 |
G7 | 300 | 1 | |
G6 | 7234 2530 4796 | 2 | 2, 7 |
G5 | 4122 | 3 | 0, 1, 4, 8 |
G4 | 06331 32775 99809 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 88997 76827 | 6 | |
G2 | 59271 | 7 | 1, 1, 5, 7 |
G1 | 87700 | 8 | 4 |
ĐB | 798477 | 9 | 6, 7 |
XSQNG 12-8 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 5, 6, 7 |
G7 | 305 | 1 | 3, 4, 7, 7, 9 |
G6 | 2482 7503 0617 | 2 | 7 |
G5 | 0148 | 3 | |
G4 | 87146 83507 45527 | 4 | 6, 8 |
5 | |||
G3 | 24690 33106 | 6 | |
G2 | 53589 | 7 | 1 |
G1 | 30971 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 959214 | 9 | 0, 1, 7 |
XSQNG 12-8 XSQNG 90 ngày |