XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 3, 9 |
G7 | 197 | 1 | 4 |
G6 | 1403 1544 7061 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9470 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 79560 58414 96336 | 4 | 0, 4 |
5 | |||
G3 | 47909 26420 | 6 | 0, 1 |
G2 | 50470 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 04673 | 8 | |
ĐB | 348724 | 9 | 2, 7, 8 |
XSQNG 12-3 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 3, 5, 8 |
G7 | 375 | 1 | 1 |
G6 | 0769 1730 6911 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6840 | 3 | 0 |
G4 | 68857 11773 30084 | 4 | 0, 0, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 92879 83370 | 6 | 9 |
G2 | 47323 | 7 | 0, 3, 5, 9 |
G1 | 59640 | 8 | 4 |
ĐB | 173803 | 9 | |
XSQNG 12-3 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 7, 7 |
G7 | 029 | 1 | 0, 1, 6 |
G6 | 8398 6134 6080 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 2325 | 3 | 4, 8 |
G4 | 66516 16411 35170 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 04276 53273 | 6 | |
G2 | 21557 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 05610 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 54303 | 9 | 8 |
XSQNG 12-3 XSQNG 100 ngày |