XSMT> Thứ 5> XSQB 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5, 9 |
G7 | 347 | 1 | 2, 2, 3 |
G6 | 3575 0759 3460 | 2 | 0, 6, 6 |
G5 | 6113 | 3 | |
G4 | 53812 46548 73664 | 4 | 7, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 01726 40177 | 6 | 0, 4 |
G2 | 59775 | 7 | 0, 5, 5, 7 |
G1 | 85420 | 8 | |
ĐB | 720209 | 9 | 3 |
XSQB 8-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 8, 9 |
G7 | 994 | 1 | |
G6 | 4163 4369 7708 | 2 | 6, 8 |
G5 | 3649 | 3 | 3, 7 |
G4 | 58876 57709 54137 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 60226 68146 | 6 | 3, 4, 9 |
G2 | 95264 | 7 | 1, 6 |
G1 | 67228 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 27971 | 9 | 4, 9 |
XSQB 8-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3 |
G7 | 547 | 1 | 1, 4, 9 |
G6 | 6322 7311 8457 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9146 | 3 | 5, 8 |
G4 | 90941 17298 74487 | 4 | 1, 5, 6, 7 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 02488 01745 | 6 | |
G2 | 68935 | 7 | 5 |
G1 | 76003 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 09238 | 9 | 8 |
XSQB 8-9 XSQB 100 ngày |