XSMT> Thứ 5> XSQB 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 8 |
G7 | 040 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 0110 8899 4563 | 2 | 7, 9 |
G5 | 7141 | 3 | 5, 8 |
G4 | 51538 95327 32668 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | |||
G3 | 53485 71329 | 6 | 3, 3, 6, 8 |
G2 | 49642 | 7 | |
G1 | 10791 | 8 | 5 |
ĐB | 738313 | 9 | 1, 9 |
XSQB 5-8 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 4, 6, 8 |
G7 | 565 | 1 | 8 |
G6 | 2861 0318 6608 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 9162 | 3 | |
G4 | 47929 85098 93350 | 4 | 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 97358 84624 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 70606 | 7 | 3 |
G1 | 95202 | 8 | 9 |
ĐB | 73773 | 9 | 8, 8 |
XSQB 5-8 XSQB 90 ngày |