XSMT> Thứ 5> XSQB 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 421 | 1 | |
G6 | 1249 2900 1526 | 2 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 4332 | 3 | 2, 6 |
G4 | 89551 30800 52236 | 4 | 1, 3, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 20443 09776 | 6 | 5, 5 |
G2 | 26071 | 7 | 1, 6 |
G1 | 58665 | 8 | 8 |
ĐB | 845265 | 9 | |
XSQB 30-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 4 |
G7 | 817 | 1 | 7, 7 |
G6 | 2251 0684 8946 | 2 | |
G5 | 3891 | 3 | 0, 7 |
G4 | 86504 08856 20672 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 71817 24740 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 32330 | 7 | 2, 8 |
G1 | 55262 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 72190 | 9 | 0, 1 |
XSQB 30-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0, 8 |
G7 | 931 | 1 | 2, 8, 8, 9 |
G6 | 9296 2212 1348 | 2 | 4, 5 |
G5 | 5937 | 3 | 1, 7 |
G4 | 54200 69341 10296 | 4 | 1, 6, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 74858 88446 | 6 | |
G2 | 05779 | 7 | 1, 9 |
G1 | 36108 | 8 | |
ĐB | 55219 | 9 | 6, 6 |
XSQB 30-6 XSQB 100 ngày |