XSMT> Thứ 5> XSQB 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 264 | 1 | |
G6 | 9763 2252 0237 | 2 | 6 |
G5 | 6770 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
G4 | 04543 89481 27583 | 4 | 3 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 23554 05877 | 6 | 3, 4 |
G2 | 82332 | 7 | 0, 7 |
G1 | 04390 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 745635 | 9 | 0, 1, 3 |
XSQB 29-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6 |
G7 | 071 | 1 | 3, 5, 5, 6 |
G6 | 6815 1513 3451 | 2 | 2, 7 |
G5 | 3763 | 3 | 1 |
G4 | 84206 37350 24375 | 4 | |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 47727 50687 | 6 | 3, 4 |
G2 | 63675 | 7 | 1, 5, 5 |
G1 | 88116 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 86531 | 9 | |
XSQB 29-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 4, 4, 7, 8 |
G7 | 814 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4289 5166 0291 | 2 | 6 |
G5 | 4007 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 74126 70631 54402 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 54095 55737 | 6 | 6, 7 |
G2 | 51649 | 7 | |
G1 | 26210 | 8 | 9 |
ĐB | 42504 | 9 | 1, 5 |
XSQB 29-9 XSQB 100 ngày |