XSMT> Thứ 5> XSQB 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 4, 6 |
G7 | 806 | 1 | 4, 6 |
G6 | 5094 4216 1228 | 2 | 8, 9 |
G5 | 2299 | 3 | 5 |
G4 | 60329 00143 10480 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | |||
G3 | 56835 11095 | 6 | 0, 4 |
G2 | 63704 | 7 | 3 |
G1 | 44860 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 333884 | 9 | 4, 5, 9 |
XSQB 29-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 503 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 9250 8502 9046 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 2789 | 3 | |
G4 | 35274 37222 50109 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 38179 43591 | 6 | |
G2 | 02574 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 29943 | 8 | 9 |
ĐB | 57244 | 9 | 1 |
XSQB 29-5 XSQB 90 ngày |