XSMT> Thứ 5> XSQB 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5 |
G7 | 345 | 1 | 1 |
G6 | 0245 8169 1705 | 2 | 8, 9 |
G5 | 7251 | 3 | 7 |
G4 | 36586 51328 49853 | 4 | 0, 5, 5 |
5 | 1, 2, 3, 3, 5 | ||
G3 | 85468 27340 | 6 | 8, 9 |
G2 | 88237 | 7 | 7 |
G1 | 70677 | 8 | 6 |
ĐB | 315853 | 9 | 7 |
XSQB 26-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 360 | 1 | 0, 1, 9 |
G6 | 1929 3976 8332 | 2 | 2, 5, 9, 9 |
G5 | 4760 | 3 | 2 |
G4 | 02089 26119 90610 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 16943 84529 | 6 | 0, 0, 2, 5 |
G2 | 83211 | 7 | 2, 6 |
G1 | 34565 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 629196 | 9 | 6 |
XSQB 26-11 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8 |
G7 | 396 | 1 | 1 |
G6 | 7473 5435 7496 | 2 | 9 |
G5 | 7067 | 3 | 3, 5 |
G4 | 27533 45977 57853 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 24661 29883 | 6 | 1, 7 |
G2 | 82329 | 7 | 3, 4, 7 |
G1 | 26591 | 8 | 3 |
ĐB | 32411 | 9 | 1,2,3,5,6,6 |
XSQB 26-11 XSQB 100 ngày |