XSMT> Thứ 5> XSQB 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3 |
G7 | 277 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 5710 2022 2016 | 2 | 2, 2, 5, 7 |
G5 | 7690 | 3 | 7 |
G4 | 35492 54603 63487 | 4 | 4, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 29247 38225 | 6 | 7 |
G2 | 71967 | 7 | 7 |
G1 | 06437 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 836083 | 9 | 0, 2 |
XSQB 21-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 558 | 1 | |
G6 | 3295 8135 0068 | 2 | 7 |
G5 | 0327 | 3 | 2, 5, 5, 8 |
G4 | 01499 11635 94845 | 4 | 1, 5 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 06556 66181 | 6 | 7, 8 |
G2 | 02570 | 7 | 0 |
G1 | 47653 | 8 | 1 |
ĐB | 88938 | 9 | 5, 6, 9 |
XSQB 21-7 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 4, 8 |
G7 | 356 | 1 | 2, 9 |
G6 | 7704 7386 5286 | 2 | 0, 1, 1 |
G5 | 3266 | 3 | |
G4 | 46421 31372 47883 | 4 | 2 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 48055 98361 | 6 | 1, 6 |
G2 | 95972 | 7 | 2, 2 |
G1 | 20942 | 8 | 3, 6, 6 |
ĐB | 87120 | 9 | |
XSQB 21-7 XSQB 100 ngày |