XSMT> Thứ 5> XSQB 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 6 |
G7 | 984 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3463 2092 5443 | 2 | 2 |
G5 | 4289 | 3 | 0, 7, 7 |
G4 | 34940 46137 07153 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 61606 32244 | 6 | 0, 3 |
G2 | 36637 | 7 | |
G1 | 76759 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 401099 | 9 | 2, 9 |
XSQB 21-4 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 180 | 1 | 5, 6, 9 |
G6 | 2856 1428 8484 | 2 | 0, 0, 1, 7, 8 |
G5 | 9895 | 3 | 6, 9, 9 |
G4 | 30727 13820 05039 | 4 | |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 19515 94852 | 6 | |
G2 | 30539 | 7 | |
G1 | 90216 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 38721 | 9 | 5 |
XSQB 21-4 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 9 |
G7 | 297 | 1 | |
G6 | 7761 8892 2329 | 2 | 9 |
G5 | 1949 | 3 | 0, 3, 8, 9 |
G4 | 17138 32474 44070 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 98745 60490 | 6 | 1, 2 |
G2 | 49709 | 7 | 0, 4, 7, 8 |
G1 | 44578 | 8 | |
ĐB | 76733 | 9 | 0, 2, 7 |
XSQB 21-4 XSQB 100 ngày |