XSMT> Thứ 5> XSQB 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 7 |
G7 | 017 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4591 1939 0407 | 2 | 5 |
G5 | 0525 | 3 | 3, 9 |
G4 | 34449 71680 83000 | 4 | 1, 9, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 67111 42841 | 6 | 3 |
G2 | 38833 | 7 | |
G1 | 64294 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 859849 | 9 | 1, 4, 6, 8 |
XSQB 20-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 3 |
G7 | 717 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7970 9138 3374 | 2 | 1, 4, 6, 8 |
G5 | 6847 | 3 | 8 |
G4 | 23426 31156 72424 | 4 | 7 |
5 | 1, 4, 5, 5, 6 | ||
G3 | 82451 60903 | 6 | 3 |
G2 | 33663 | 7 | 0, 4 |
G1 | 16954 | 8 | |
ĐB | 82291 | 9 | 1 |
XSQB 20-5 XSQB 90 ngày |