XSMT> Thứ 5> XSQB 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 6 |
G7 | 937 | 1 | 3 |
G6 | 1602 2613 2970 | 2 | 2 |
G5 | 0006 | 3 | 4, 5, 6, 7 |
G4 | 42840 62489 58135 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 56272 63490 | 6 | 9 |
G2 | 77190 | 7 | 0, 2 |
G1 | 91369 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 564059 | 9 | 0, 0, 9 |
XSQB 19-1 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 7 |
G7 | 399 | 1 | 8 |
G6 | 0018 0084 6698 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8221 | 3 | 0, 4, 8 |
G4 | 09544 42360 13630 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 09081 24787 | 6 | 0, 9 |
G2 | 47107 | 7 | 0, 8 |
G1 | 91397 | 8 | 1, 4, 7 |
ĐB | 66334 | 9 | 7, 8, 9 |
XSQB 19-1 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 9 |
G7 | 919 | 1 | 9, 9 |
G6 | 9709 3492 4775 | 2 | |
G5 | 3696 | 3 | 8, 8 |
G4 | 32491 65072 37838 | 4 | 6 |
5 | 5, 7, 7 | ||
G3 | 14078 85757 | 6 | |
G2 | 24983 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 81899 | 8 | 3 |
ĐB | 76738 | 9 | 1, 2, 5, 6, 9 |
XSQB 19-1 XSQB 100 ngày |