XSMT> Thứ 5> XSQB 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 122 | 1 | |
G6 | 0238 8440 2233 | 2 | 2, 2 |
G5 | 6422 | 3 | 2, 3, 7, 8 |
G4 | 30872 44240 35761 | 4 | 0, 0, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 04695 92632 | 6 | 1, 7 |
G2 | 12884 | 7 | 2, 8 |
G1 | 14478 | 8 | 4 |
ĐB | 673691 | 9 | 0, 1, 5 |
XSQB 18-8 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3 |
G7 | 289 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 4045 1410 7423 | 2 | 3 |
G5 | 6057 | 3 | 4, 9 |
G4 | 34861 36572 69034 | 4 | 5, 5, 5, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 16745 30545 | 6 | 1, 1 |
G2 | 50146 | 7 | 2 |
G1 | 72886 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 11610 | 9 | |
XSQB 18-8 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 3, 4, 5, 6 |
G7 | 887 | 1 | |
G6 | 9200 4465 2030 | 2 | |
G5 | 6468 | 3 | 0, 2 |
G4 | 57694 80273 87958 | 4 | 8 |
5 | 0, 6, 8 | ||
G3 | 03550 70948 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 91004 | 7 | 3 |
G1 | 99132 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 25306 | 9 | 4 |
XSQB 18-8 XSQB 100 ngày |