XSMT> Thứ 5> XSQB 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 9 |
G7 | 923 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 1333 8817 6188 | 2 | 3 |
G5 | 4011 | 3 | 3, 4 |
G4 | 74016 23196 83234 | 4 | 1 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 72485 00350 | 6 | 3, 9 |
G2 | 29709 | 7 | 3 |
G1 | 67057 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 687441 | 9 | 6 |
XSQB 16-10 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4, 6 |
G7 | 710 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 7696 5549 4390 | 2 | 7, 9 |
G5 | 2606 | 3 | 1, 1, 1, 7 |
G4 | 72131 54017 69631 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 29383 21877 | 6 | |
G2 | 89627 | 7 | 7, 8 |
G1 | 80712 | 8 | 3 |
ĐB | 50678 | 9 | 0, 3, 6 |
XSQB 16-10 XSQB 90 ngày |