XSMT> Thứ 5> XSQB 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1,1,6,7,7,8 |
G7 | 753 | 1 | |
G6 | 8853 1453 9601 | 2 | |
G5 | 8093 | 3 | 2, 6 |
G4 | 47101 03196 34374 | 4 | 0 |
5 | 2, 3, 3, 3 | ||
G3 | 97286 97852 | 6 | |
G2 | 17832 | 7 | 4, 8 |
G1 | 34108 | 8 | 6 |
ĐB | 981107 | 9 | 3, 6 |
XSQB 15-3 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 6 |
G7 | 192 | 1 | 5, 5, 5, 7, 9 |
G6 | 3760 7619 6423 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 2397 | 3 | 9 |
G4 | 49229 97315 60806 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 82115 45521 | 6 | 0 |
G2 | 11583 | 7 | 4, 8 |
G1 | 19848 | 8 | 3 |
ĐB | 51917 | 9 | 2, 7 |
XSQB 15-3 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 4, 4, 5 |
G7 | 232 | 1 | 4, 7 |
G6 | 8805 1193 0296 | 2 | |
G5 | 1104 | 3 | 2, 3 |
G4 | 14600 78933 38014 | 4 | 3, 6 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 36151 78558 | 6 | 9 |
G2 | 08569 | 7 | 2 |
G1 | 25717 | 8 | 7 |
ĐB | 63304 | 9 | 3, 6 |
XSQB 15-3 XSQB 100 ngày |