XSMT> Thứ 5> XSQB 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 952 | 1 | 5 |
G6 | 9140 4379 5483 | 2 | 4, 6, 6 |
G5 | 2377 | 3 | 1, 7 |
G4 | 34737 14787 55426 | 4 | 0, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 87875 38246 | 6 | 0, 2 |
G2 | 01424 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 31326 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 336386 | 9 | |
XSQB 14-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 6 |
G7 | 789 | 1 | |
G6 | 8323 9206 6955 | 2 | 3, 7 |
G5 | 1927 | 3 | 1 |
G4 | 22589 26097 57082 | 4 | 6, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 91977 08472 | 6 | |
G2 | 21894 | 7 | 2, 7 |
G1 | 60648 | 8 | 2, 5, 9, 9, 9 |
ĐB | 56590 | 9 | 0, 4, 7 |
XSQB 14-7 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7, 8, 9 |
G7 | 209 | 1 | 1 |
G6 | 7041 7011 0586 | 2 | 2 |
G5 | 1057 | 3 | 4 |
G4 | 85991 88634 97167 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 05668 97222 | 6 | 7, 7, 8 |
G2 | 51967 | 7 | 4 |
G1 | 12843 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 76782 | 9 | 1 |
XSQB 14-7 XSQB 100 ngày |