XSMT> Thứ 5> XSQB 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4, 6 |
G7 | 151 | 1 | 0, 1, 2, 4, 5 |
G6 | 8812 3288 8878 | 2 | 1 |
G5 | 1837 | 3 | 7 |
G4 | 21451 94910 24164 | 4 | |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 08621 32604 | 6 | 4 |
G2 | 78711 | 7 | 2, 8 |
G1 | 76472 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 345695 | 9 | 5, 5 |
XSQB 13-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 054 | 1 | 1, 2 |
G6 | 9909 9788 6012 | 2 | 4, 9 |
G5 | 4685 | 3 | |
G4 | 61853 31599 05357 | 4 | 2, 3 |
5 | 2, 3, 4, 7 | ||
G3 | 65729 37004 | 6 | 7 |
G2 | 80524 | 7 | |
G1 | 63008 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 879611 | 9 | 2, 9 |
XSQB 13-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 090 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 2075 6029 0423 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 1957 | 3 | 8 |
G4 | 35015 22316 86338 | 4 | 0, 1 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 69871 05768 | 6 | 8 |
G2 | 58954 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 30759 | 8 | 6 |
ĐB | 24941 | 9 | 0 |
XSQB 13-9 XSQB 100 ngày |