XSMT> Thứ 5> XSQB 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0 |
G7 | 683 | 1 | 5 |
G6 | 6647 0593 8352 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 7130 | 3 | 0 |
G4 | 10260 99781 07493 | 4 | 7 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 47466 45625 | 6 | 0, 6 |
G2 | 04855 | 7 | 0, 3 |
G1 | 37000 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 106727 | 9 | 3, 3 |
XSQB 13-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1, 3, 5, 6 |
G7 | 972 | 1 | |
G6 | 4937 4851 1103 | 2 | |
G5 | 6155 | 3 | 7 |
G4 | 56056 38005 06290 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 66201 78192 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 82844 | 7 | 2, 5 |
G1 | 12760 | 8 | 1 |
ĐB | 952742 | 9 | 0, 2 |
XSQB 13-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 9 |
G7 | 786 | 1 | 7 |
G6 | 1059 1378 8063 | 2 | |
G5 | 0582 | 3 | 2, 4 |
G4 | 86197 14377 78186 | 4 | 5, 8, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 69217 36945 | 6 | 0, 3 |
G2 | 91634 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 85860 | 8 | 2, 3, 6, 6 |
ĐB | 067783 | 9 | 7 |
XSQB 13-6 XSQB 100 ngày |