XSMT> Thứ 5> XSQB 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 7 |
G7 | 328 | 1 | 7, 7, 7 |
G6 | 6577 8317 4771 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
G5 | 2999 | 3 | |
G4 | 49523 11590 16823 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 24959 27961 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 33117 | 7 | 1, 7 |
G1 | 55982 | 8 | 2 |
ĐB | 267624 | 9 | 0, 9 |
XSQB 13-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2 |
G7 | 465 | 1 | 0, 2, 3, 7, 9 |
G6 | 5925 1828 2550 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 8637 | 3 | 7 |
G4 | 44919 66891 09185 | 4 | 9 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 77549 35787 | 6 | 5 |
G2 | 56513 | 7 | 0 |
G1 | 39610 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 80124 | 9 | 1 |
XSQB 13-5 XSQB 90 ngày |