XSMT> Thứ 5> XSQB 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0, 0, 7 |
G7 | 207 | 1 | |
G6 | 2126 5838 3441 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0862 | 3 | 5, 8 |
G4 | 36151 14700 42670 | 4 | 1, 7, 7 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 61047 06047 | 6 | 2, 2 |
G2 | 81935 | 7 | 0 |
G1 | 94383 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 534400 | 9 | |
XSQB 13-10 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 410 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 2836 6770 6083 | 2 | 5 |
G5 | 9865 | 3 | 2, 6 |
G4 | 70443 98758 48555 | 4 | 3 |
5 | 0, 1, 5, 8 | ||
G3 | 43132 96025 | 6 | 5 |
G2 | 79614 | 7 | 0, 9 |
G1 | 14551 | 8 | 2, 3, 5, 7 |
ĐB | 72050 | 9 | |
XSQB 13-10 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 9 |
G7 | 697 | 1 | 4, 8 |
G6 | 8575 2293 7114 | 2 | 3 |
G5 | 0980 | 3 | |
G4 | 07642 12589 10123 | 4 | 2, 5 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 54579 60550 | 6 | |
G2 | 07118 | 7 | 5, 9 |
G1 | 76045 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 16399 | 9 | 3, 6, 7, 9 |
XSQB 13-10 XSQB 100 ngày |