XSMT> Thứ 5> XSQB 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 723 | 1 | 2, 6 |
G6 | 0516 2189 2957 | 2 | 2, 3, 5, 8 |
G5 | 0328 | 3 | 6, 8 |
G4 | 89649 39048 71725 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 68722 46138 | 6 | 1 |
G2 | 86736 | 7 | |
G1 | 02012 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 734480 | 9 | 2, 2 |
XSQB 12-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
G7 | 105 | 1 | 7 |
G6 | 7088 9547 2300 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 8533 | 3 | 3, 8 |
G4 | 74491 37274 94417 | 4 | 5, 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 06849 61348 | 6 | |
G2 | 90907 | 7 | 4, 8 |
G1 | 64424 | 8 | 8 |
ĐB | 17878 | 9 | 1 |
XSQB 12-5 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 7 |
G7 | 539 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 4297 2577 5500 | 2 | 5 |
G5 | 5411 | 3 | 9 |
G4 | 43041 20415 29407 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 77645 44068 | 6 | 1, 8 |
G2 | 65019 | 7 | 0, 7 |
G1 | 86548 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 32270 | 9 | 7 |
XSQB 12-5 XSQB 100 ngày |