XSMT> Thứ 5> XSQB 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | |
G7 | 421 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 6841 1420 2442 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9215 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 70438 67352 99590 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 1, 2, 5 | ||
G3 | 76751 47916 | 6 | 1 |
G2 | 50938 | 7 | 6 |
G1 | 61314 | 8 | |
ĐB | 597576 | 9 | 0, 7 |
XSQB 11-4 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 3 |
G7 | 870 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9530 7855 2003 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9217 | 3 | 0 |
G4 | 92325 04410 33448 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 60385 76100 | 6 | 1 |
G2 | 38723 | 7 | 0 |
G1 | 51048 | 8 | 1, 5, 6 |
ĐB | 492586 | 9 | 3, 7 |
XSQB 11-4 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 1 |
G7 | 157 | 1 | 6, 6 |
G6 | 5829 0701 5852 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 7434 | 3 | 0, 2, 4, 7 |
G4 | 23663 01555 32616 | 4 | |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 92416 28869 | 6 | 3, 4, 6, 9 |
G2 | 75532 | 7 | 7 |
G1 | 94566 | 8 | |
ĐB | 55730 | 9 | |
XSQB 11-4 XSQB 100 ngày |