XSMT> Thứ 5> XSQB 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0 |
G7 | 122 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5481 5075 6139 | 2 | 0, 1, 2, 2, 6 |
G5 | 8964 | 3 | 9 |
G4 | 58722 24259 35218 | 4 | 0, 0, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 50600 71814 | 6 | 0, 4 |
G2 | 97847 | 7 | 5 |
G1 | 36040 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 238040 | 9 | |
XSQB 10-12 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3 |
G7 | 522 | 1 | 9 |
G6 | 2929 8127 5876 | 2 | 2, 3, 6, 7, 9 |
G5 | 0159 | 3 | 5 |
G4 | 34248 75826 88276 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 54245 85103 | 6 | 5 |
G2 | 64747 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 58665 | 8 | 2 |
ĐB | 756419 | 9 | 5 |
XSQB 10-12 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 580 | 1 | 5, 6 |
G6 | 0215 1996 9516 | 2 | 0 |
G5 | 0952 | 3 | 1, 1 |
G4 | 29785 73672 33773 | 4 | 1, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 45031 05905 | 6 | |
G2 | 51707 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 50092 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 68941 | 9 | 2, 6 |
XSQB 10-12 XSQB 100 ngày |