XSMT> Thứ 5> XSQB 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 198 | 1 | |
G6 | 9280 0352 2643 | 2 | |
G5 | 1954 | 3 | |
G4 | 16604 10970 78573 | 4 | 3 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 16381 93608 | 6 | 6 |
G2 | 42376 | 7 | 0, 3, 4, 6 |
G1 | 86374 | 8 | 0, 0, 1, 3 |
ĐB | 261083 | 9 | 5, 8 |
XSQB 10-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 9 |
G7 | 809 | 1 | 2, 3, 7 |
G6 | 5160 6298 4485 | 2 | 0, 2, 3, 7 |
G5 | 6383 | 3 | |
G4 | 22222 64252 65805 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 96147 94117 | 6 | 0, 6 |
G2 | 33066 | 7 | |
G1 | 95988 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
ĐB | 55512 | 9 | 8 |
XSQB 10-11 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4, 8 |
G7 | 504 | 1 | 1, 8 |
G6 | 9147 1875 3457 | 2 | 1 |
G5 | 1342 | 3 | |
G4 | 55968 62921 85011 | 4 | 2, 2, 4, 7 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 25392 03944 | 6 | 6, 8 |
G2 | 01558 | 7 | 3, 5 |
G1 | 96580 | 8 | 0 |
ĐB | 40108 | 9 | 2, 5 |
XSQB 10-11 XSQB 100 ngày |