XSMT> Thứ 5> XSQB 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6, 6 |
G7 | 606 | 1 | |
G6 | 0177 9635 0091 | 2 | 5, 9, 9 |
G5 | 8761 | 3 | 0, 5 |
G4 | 67174 01076 79229 | 4 | 0, 5 |
5 | |||
G3 | 35540 33929 | 6 | 1, 7 |
G2 | 12488 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
G1 | 58645 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 380530 | 9 | 1 |
XSQB 1-10 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 1, 6, 8 |
G7 | 573 | 1 | 2 |
G6 | 1988 0773 0801 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G5 | 6501 | 3 | 0 |
G4 | 41948 59806 42324 | 4 | 1, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 85251 33522 | 6 | |
G2 | 35029 | 7 | 3, 3, 3 |
G1 | 26241 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 953008 | 9 | |
XSQB 1-10 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 590 | 1 | |
G6 | 8995 9843 7195 | 2 | 0, 4, 4 |
G5 | 6186 | 3 | 2, 3 |
G4 | 83124 77933 56432 | 4 | 3, 4, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 49947 03892 | 6 | |
G2 | 16844 | 7 | 8 |
G1 | 16620 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 20151 | 9 | 0,2,2,4,5,5 |
XSQB 1-10 XSQB 100 ngày |