XSMT> Thứ 2> XSPY 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 7 |
G7 | 184 | 1 | |
G6 | 7165 5627 4036 | 2 | 7, 9 |
G5 | 7672 | 3 | 6 |
G4 | 33592 78060 47169 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 91607 38778 | 6 | 0, 0, 2, 5, 9 |
G2 | 22660 | 7 | 2, 8 |
G1 | 77981 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 690680 | 9 | 2 |
XSPY 8-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 4, 4, 5 |
G7 | 482 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 3395 5904 4689 | 2 | |
G5 | 6140 | 3 | |
G4 | 69862 10761 25205 | 4 | 0, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 59304 43716 | 6 | 1, 2, 4 |
G2 | 05664 | 7 | |
G1 | 72249 | 8 | 2, 5, 7, 9 |
ĐB | 546619 | 9 | 5 |
XSPY 8-5 XSPY 90 ngày |