XSMT> Thứ 2> XSPY 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2 |
G7 | 847 | 1 | 2, 4 |
G6 | 8696 3527 7414 | 2 | 2, 7 |
G5 | 7791 | 3 | 3, 8 |
G4 | 95970 46112 47874 | 4 | 1, 2, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 00133 24291 | 6 | 3 |
G2 | 81946 | 7 | 0, 4 |
G1 | 58163 | 8 | 1 |
ĐB | 405541 | 9 | 1, 1, 6 |
XSPY 6-8 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 245 | 1 | |
G6 | 8842 9532 2770 | 2 | 1, 2 |
G5 | 5306 | 3 | 1, 2, 9 |
G4 | 32022 94054 02240 | 4 | 0, 2, 5, 6, 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 24103 62021 | 6 | 5 |
G2 | 52139 | 7 | 0 |
G1 | 86084 | 8 | 4 |
ĐB | 43104 | 9 | |
XSPY 6-8 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 693 | 1 | 7 |
G6 | 0433 1851 8808 | 2 | 0, 1 |
G5 | 3974 | 3 | 2, 3 |
G4 | 40306 51520 79789 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 74121 82177 | 6 | 2, 2 |
G2 | 00932 | 7 | 4, 7 |
G1 | 33362 | 8 | 9 |
ĐB | 91262 | 9 | 3 |
XSPY 6-8 XSPY 100 ngày |