XSMT> Thứ 2> XSPY 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1 |
G7 | 771 | 1 | |
G6 | 1357 2198 1383 | 2 | 3, 6 |
G5 | 5550 | 3 | 0, 1, 2, 8 |
G4 | 11859 17667 31868 | 4 | |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 03685 26691 | 6 | 7, 8 |
G2 | 96332 | 7 | 1, 5 |
G1 | 43431 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 697730 | 9 | 1, 8 |
XSPY 6-2 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | |
G7 | 952 | 1 | 5, 7 |
G6 | 4317 4586 3155 | 2 | 7 |
G5 | 1238 | 3 | 2, 7, 8 |
G4 | 61274 99062 74394 | 4 | 1 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 55632 72997 | 6 | 2, 4 |
G2 | 82615 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 65041 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 40470 | 9 | 4, 7 |
XSPY 6-2 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 309 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 7442 5263 4604 | 2 | |
G5 | 7387 | 3 | |
G4 | 72716 42387 86555 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 18363 63863 | 6 | 3,3,3,3,4,8,9 |
G2 | 33463 | 7 | |
G1 | 29586 | 8 | 6, 7, 7 |
ĐB | 16669 | 9 | |
XSPY 6-2 XSPY 100 ngày |