XSMT> Thứ 2> XSPY 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 3 |
G7 | 002 | 1 | 1, 6, 8, 8 |
G6 | 9127 2690 7888 | 2 | 7 |
G5 | 9818 | 3 | 7, 9 |
G4 | 62269 44888 52858 | 4 | 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 00695 36140 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 13663 | 7 | |
G1 | 95803 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 973611 | 9 | 0, 5 |
XSPY 4-10 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 3, 6 |
G7 | 394 | 1 | 2, 3, 7 |
G6 | 1106 4349 7932 | 2 | 9 |
G5 | 8817 | 3 | 2 |
G4 | 14449 02012 41678 | 4 | 9, 9 |
5 | |||
G3 | 34795 90984 | 6 | 3 |
G2 | 61475 | 7 | 5, 8 |
G1 | 50563 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 93589 | 9 | 4, 5 |
XSPY 4-10 XSPY 90 ngày |