XSMT> Thứ 2> XSPY 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 8, 8 |
G7 | 038 | 1 | 3, 9 |
G6 | 7380 4395 6413 | 2 | 2, 5, 7 |
G5 | 2327 | 3 | 7, 8 |
G4 | 00322 91125 82894 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 72308 37508 | 6 | |
G2 | 75896 | 7 | |
G1 | 44337 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 276645 | 9 | 3, 4, 5, 6 |
XSPY 30-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 257 | 1 | 5, 9 |
G6 | 2199 6193 3296 | 2 | |
G5 | 8856 | 3 | 1, 5 |
G4 | 64669 23831 17958 | 4 | 1 |
5 | 6, 7, 7, 8, 8 | ||
G3 | 35872 78958 | 6 | 9, 9 |
G2 | 20815 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 59919 | 8 | |
ĐB | 90178 | 9 | 3, 6, 9 |
XSPY 30-1 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 067 | 1 | |
G6 | 4071 6836 5621 | 2 | 1, 6, 6, 7 |
G5 | 4243 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 58978 73775 45331 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 31853 37997 | 6 | 7 |
G2 | 18444 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 52956 | 8 | |
ĐB | 80093 | 9 | 3, 7 |
XSPY 30-1 XSPY 100 ngày |