XSMT> Thứ 2> XSPY 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 4 |
G7 | 440 | 1 | 3 |
G6 | 8760 1097 5368 | 2 | |
G5 | 6582 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 19070 77796 20472 | 4 | 0 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 10713 79558 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 09303 | 7 | 0, 2 |
G1 | 62886 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 371154 | 9 | 6, 7 |
XSPY 3-11 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 4 |
G7 | 104 | 1 | 6 |
G6 | 9774 3352 8457 | 2 | 9 |
G5 | 6435 | 3 | 4, 5 |
G4 | 30116 86600 30468 | 4 | 0, 6, 8 |
5 | 2, 5, 6, 7 | ||
G3 | 99348 74034 | 6 | 1, 8 |
G2 | 69029 | 7 | 4 |
G1 | 76899 | 8 | |
ĐB | 14195 | 9 | 5, 9 |
XSPY 3-11 XSPY 90 ngày |