XSMT> Thứ 2> XSPY 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0 |
G7 | 684 | 1 | 2 |
G6 | 7100 1569 9478 | 2 | |
G5 | 9331 | 3 | 1, 1, 2, 3 |
G4 | 61686 41332 55649 | 4 | 1, 1, 9 |
5 | |||
G3 | 94088 54941 | 6 | 9, 9 |
G2 | 44475 | 7 | 5, 8 |
G1 | 31182 | 8 | 2, 4, 6, 8 |
ĐB | 047033 | 9 | 9 |
XSPY 28-8 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 432 | 1 | 9 |
G6 | 5297 0220 9219 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 3179 | 3 | 2, 9 |
G4 | 97724 68383 83585 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 83360 28346 | 6 | 0, 0 |
G2 | 37349 | 7 | 9 |
G1 | 40692 | 8 | 0, 1, 3, 5 |
ĐB | 542739 | 9 | 2, 7 |
XSPY 28-8 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 8, 8 |
G7 | 438 | 1 | 2, 2, 5 |
G6 | 4467 1243 9608 | 2 | 5, 9 |
G5 | 3925 | 3 | 8 |
G4 | 30740 66543 83108 | 4 | 0, 3, 3 |
5 | |||
G3 | 30029 51899 | 6 | 6, 7, 7 |
G2 | 59488 | 7 | |
G1 | 01012 | 8 | 8 |
ĐB | 16266 | 9 | 8, 9, 9 |
XSPY 28-8 XSPY 100 ngày |