XSMT> Thứ 2> XSPY 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 0, 8 |
G7 | 194 | 1 | 3, 6 |
G6 | 2366 6513 2595 | 2 | 2, 9 |
G5 | 3575 | 3 | 5, 6 |
G4 | 63489 19468 68768 | 4 | 0, 2 |
5 | |||
G3 | 83116 62129 | 6 | 2, 6, 8, 8 |
G2 | 59942 | 7 | 5 |
G1 | 59740 | 8 | 9 |
ĐB | 361736 | 9 | 4, 5 |
XSPY 28-7 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4, 9, 9 |
G7 | 950 | 1 | 1 |
G6 | 1051 4965 4828 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
G5 | 7876 | 3 | 7 |
G4 | 52911 63420 23983 | 4 | 2 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 90242 91924 | 6 | 5, 7 |
G2 | 55337 | 7 | 6 |
G1 | 06409 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 96390 | 9 | 0 |
XSPY 28-7 XSPY 90 ngày |