XSMT> Thứ 2> XSPY 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4 |
G7 | 281 | 1 | 5 |
G6 | 2885 4733 6515 | 2 | 5 |
G5 | 5976 | 3 | 3, 3, 4, 5 |
G4 | 21281 60163 82642 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 23735 42882 | 6 | 3 |
G2 | 21686 | 7 | 6 |
G1 | 50434 | 8 | 1,1,2,4,5,6 |
ĐB | 304199 | 9 | 9 |
XSPY 28-10 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 2 |
G7 | 349 | 1 | 8 |
G6 | 6839 2538 5395 | 2 | |
G5 | 8043 | 3 | 8, 8, 9, 9 |
G4 | 17189 30038 91739 | 4 | 0, 3, 6, 9 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 41369 74866 | 6 | 6, 9 |
G2 | 38559 | 7 | |
G1 | 04740 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 812502 | 9 | 0, 5 |
XSPY 28-10 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 6 |
G7 | 964 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4640 1227 8394 | 2 | 7, 9 |
G5 | 6613 | 3 | 6 |
G4 | 25129 44043 13967 | 4 | 0, 3, 3, 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 21052 18081 | 6 | 4, 5, 7 |
G2 | 91043 | 7 | 2 |
G1 | 85495 | 8 | 1 |
ĐB | 944336 | 9 | 4, 5 |
XSPY 28-10 XSPY 100 ngày |