XSMT> Thứ 2> XSPY 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 9 |
G7 | 062 | 1 | 0, 5, 5, 8 |
G6 | 3218 2488 1084 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4215 | 3 | 6 |
G4 | 36855 68223 37027 | 4 | 2, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 99793 49509 | 6 | 2 |
G2 | 31282 | 7 | 3, 7 |
G1 | 85142 | 8 | 2, 4, 8 |
ĐB | 605636 | 9 | 3 |
XSPY 27-2 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 8 |
G7 | 296 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1243 0100 1699 | 2 | 9 |
G5 | 8512 | 3 | 0, 2 |
G4 | 66930 60265 88532 | 4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 46508 74093 | 6 | 1, 5, 6 |
G2 | 69229 | 7 | 1, 9 |
G1 | 96340 | 8 | 3 |
ĐB | 83683 | 9 | 3, 6, 9 |
XSPY 27-2 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 9 |
G7 | 659 | 1 | 6 |
G6 | 5651 3239 4055 | 2 | |
G5 | 8559 | 3 | 0, 7, 9, 9 |
G4 | 01898 65716 02473 | 4 | 9 |
5 | 1, 5, 9, 9 | ||
G3 | 99490 03473 | 6 | 0, 3 |
G2 | 18109 | 7 | 3, 3 |
G1 | 00030 | 8 | 9 |
ĐB | 41937 | 9 | 0, 8 |
XSPY 27-2 XSPY 100 ngày |