XSMT> Thứ 2> XSPY 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 9 |
G7 | 009 | 1 | 3 |
G6 | 1968 9333 1769 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5559 | 3 | 3 |
G4 | 54388 02070 70474 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 34625 81083 | 6 | 7, 7, 8, 9 |
G2 | 88367 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 64120 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 090797 | 9 | 7 |
XSPY 21-6 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 0 |
G7 | 700 | 1 | 0, 2, 6, 8 |
G6 | 3338 8879 6518 | 2 | 2, 8 |
G5 | 1866 | 3 | 8 |
G4 | 74995 13447 43822 | 4 | 0, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 41694 64176 | 6 | 6 |
G2 | 79816 | 7 | 6, 9 |
G1 | 87228 | 8 | |
ĐB | 16210 | 9 | 4, 5, 5 |
XSPY 21-6 XSPY 90 ngày |