XSMT> Thứ 2> XSPY 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4 |
G7 | 676 | 1 | 5 |
G6 | 8051 5091 2572 | 2 | 0, 5, 6 |
G5 | 2690 | 3 | 1, 4 |
G4 | 40885 00634 11554 | 4 | 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 37169 81625 | 6 | 9 |
G2 | 90244 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 15515 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 334626 | 9 | 0, 1 |
XSPY 21-2 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 7 |
G7 | 930 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 4120 9577 1599 | 2 | 0, 2, 6 |
G5 | 4830 | 3 | 0, 0, 8, 9 |
G4 | 41514 91426 71659 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 74939 64811 | 6 | |
G2 | 22407 | 7 | 7 |
G1 | 87822 | 8 | 7 |
ĐB | 33640 | 9 | 7, 8, 9 |
XSPY 21-2 XSPY 90 ngày |