XSMT> Thứ 2> XSPY 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 2, 4 |
G7 | 112 | 1 | 2 |
G6 | 7388 6393 6202 | 2 | 4 |
G5 | 2372 | 3 | 2 |
G4 | 93372 05104 54798 | 4 | 4 |
5 | 1, 5, 9 | ||
G3 | 28487 73074 | 6 | |
G2 | 09892 | 7 | 2, 2, 4 |
G1 | 71255 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 418659 | 9 | 2, 3, 8 |
XSPY 21-10 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 501 | 1 | 3 |
G6 | 9263 5113 0939 | 2 | 1, 3 |
G5 | 0721 | 3 | 1, 9 |
G4 | 78274 07058 45198 | 4 | 4, 4 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 84805 10423 | 6 | 3 |
G2 | 25444 | 7 | 4 |
G1 | 56944 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 501156 | 9 | 4, 8 |
XSPY 21-10 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 4, 5, 5 |
G7 | 685 | 1 | |
G6 | 3102 2499 9404 | 2 | 9 |
G5 | 2297 | 3 | 0, 5, 6, 7, 7 |
G4 | 81235 72746 23542 | 4 | 2, 5, 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 93256 18129 | 6 | |
G2 | 71536 | 7 | |
G1 | 24337 | 8 | 5 |
ĐB | 264605 | 9 | 7, 8, 9 |
XSPY 21-10 XSPY 100 ngày |