XSMT> Thứ 2> XSPY 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 4, 4, 6 |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 3684 0685 2601 | 2 | 1, 7, 8 |
G5 | 5469 | 3 | |
G4 | 21955 51327 50756 | 4 | |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 69376 45804 | 6 | 5, 9 |
G2 | 91021 | 7 | 6 |
G1 | 62704 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 299589 | 9 | 7, 8 |
XSPY 20-7 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1, 5 |
G7 | 271 | 1 | 1, 3, 4, 9 |
G6 | 8637 5305 9158 | 2 | 1, 9 |
G5 | 6614 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 88460 85746 98339 | 4 | 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 39057 25021 | 6 | 0 |
G2 | 06832 | 7 | 1, 7 |
G1 | 33529 | 8 | |
ĐB | 878801 | 9 | 9 |
XSPY 20-7 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 20/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2 |
G7 | 282 | 1 | 1, 2, 3, 8 |
G6 | 1413 5872 8344 | 2 | |
G5 | 3418 | 3 | 1, 3 |
G4 | 20541 17711 74733 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 51445 14298 | 6 | 7 |
G2 | 42797 | 7 | 2 |
G1 | 86389 | 8 | 2, 9, 9 |
ĐB | 57067 | 9 | 7, 8 |
XSPY 20-7 XSPY 100 ngày |