XSMT> Thứ 2> XSPY 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 7 |
G7 | 999 | 1 | 3, 9 |
G6 | 8519 2307 3499 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8297 | 3 | 4 |
G4 | 06221 22073 23397 | 4 | 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 82364 03346 | 6 | 4 |
G2 | 44747 | 7 | 3, 4 |
G1 | 23681 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 403234 | 9 | 7, 7, 9, 9 |
XSPY 20-2 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1, 5, 9, 9 |
G7 | 794 | 1 | 0 |
G6 | 9358 1691 3791 | 2 | 8 |
G5 | 7705 | 3 | 0 |
G4 | 20889 11701 21710 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 40342 10209 | 6 | 0, 5 |
G2 | 23646 | 7 | |
G1 | 55765 | 8 | 9 |
ĐB | 93460 | 9 | 1, 1, 2, 4 |
XSPY 20-2 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0 |
G7 | 186 | 1 | |
G6 | 1126 2635 1948 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6256 | 3 | 1, 5 |
G4 | 48859 33328 19957 | 4 | 4, 8, 8, 8 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 50248 71744 | 6 | 6 |
G2 | 50074 | 7 | 2, 4 |
G1 | 21500 | 8 | 6 |
ĐB | 30731 | 9 | 1, 5 |
XSPY 20-2 XSPY 100 ngày |