XSMT> Thứ 2> XSPY 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 6 |
G7 | 176 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 0536 2114 5723 | 2 | 3, 9 |
G5 | 1306 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 40355 29242 42515 | 4 | 2 |
5 | 2, 5, 5, 8 | ||
G3 | 52495 53358 | 6 | 0 |
G2 | 85529 | 7 | 6 |
G1 | 51635 | 8 | |
ĐB | 961260 | 9 | 2, 5 |
XSPY 20-12 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0 |
G7 | 982 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2285 2532 0763 | 2 | |
G5 | 9730 | 3 | 0, 2, 4, 8 |
G4 | 67934 89854 11619 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 99481 17938 | 6 | 0, 0, 1, 3, 4 |
G2 | 84710 | 7 | |
G1 | 19560 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 05460 | 9 | 3, 5 |
XSPY 20-12 XSPY 90 ngày |