XSMT> Thứ 2> XSPY 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3 |
G7 | 777 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 8203 4214 6780 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3081 | 3 | |
G4 | 25710 32986 00456 | 4 | 4 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 31084 31923 | 6 | |
G2 | 00184 | 7 | 7 |
G1 | 81283 | 8 | 0,1,1,3,4,4,6 |
ĐB | 717244 | 9 | 6 |
XSPY 2-11 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 5, 6, 8 |
G7 | 629 | 1 | |
G6 | 6673 8157 8199 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 4795 | 3 | 4, 9 |
G4 | 69848 93739 78021 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 88401 27034 | 6 | 1 |
G2 | 46361 | 7 | 3, 3, 3 |
G1 | 39206 | 8 | 3 |
ĐB | 648805 | 9 | 5, 9 |
XSPY 2-11 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0 |
G7 | 000 | 1 | 2, 9 |
G6 | 2295 3637 1332 | 2 | |
G5 | 1893 | 3 | 2, 3, 7, 9, 9 |
G4 | 02379 69450 65452 | 4 | |
5 | 0, 0, 1, 2, 8 | ||
G3 | 18619 64581 | 6 | 2 |
G2 | 60962 | 7 | 9 |
G1 | 10233 | 8 | 1 |
ĐB | 87450 | 9 | 3, 5 |
XSPY 2-11 XSPY 100 ngày |