XSMT> Thứ 2> XSPY 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2 |
G7 | 816 | 1 | 2, 6, 8, 9 |
G6 | 5690 8795 9271 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1184 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 25127 36982 23571 | 4 | |
5 | |||
G3 | 52234 08719 | 6 | 8 |
G2 | 07330 | 7 | 1, 1 |
G1 | 32139 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 253924 | 9 | 0, 5, 7 |
XSPY 18-12 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6, 7 |
G7 | 976 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 5216 2744 7106 | 2 | 0, 3 |
G5 | 2812 | 3 | 5, 9 |
G4 | 64086 01120 38139 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 36550 16493 | 6 | 5, 7 |
G2 | 11665 | 7 | 6 |
G1 | 25184 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 713215 | 9 | 3 |
XSPY 18-12 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1 |
G7 | 492 | 1 | 4, 4 |
G6 | 0852 0359 8852 | 2 | 3, 8 |
G5 | 8323 | 3 | |
G4 | 86466 54054 73928 | 4 | 6 |
5 | 2,2,4,8,9,9 | ||
G3 | 94558 98914 | 6 | 6 |
G2 | 84101 | 7 | |
G1 | 57583 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 53491 | 9 | 1, 2, 8 |
XSPY 18-12 XSPY 100 ngày |